taux de base (en %) applicables sur les prêts à terme fixe.
Les taux Lombard ci-dessous constituent la base des taux d’intérêt payables sur les avances à terme fixe (Crédits Lombard). Ces taux sont indicatifs et n’incluent pas la marge, ou « spread », convenue séparément avec les emprunteurs.
Les taux Lombard sont mis à jour quotidiennement sur la base de l’évolution de leurs deux composants sous-jacents : (i) le taux « Overnight Index Swap » pour la monnaie et la période, et (ii) le coût de financement calculé.
Pour connaître les taux Lombard appliqués aux découverts1 en compte courant et les monnaies/périodes non indiquées ci-dessous, ou pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à votre Chargé de relation chez Lombard Odier.
Period | CHF | EUR | GBP | JPY | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 week | 1.0220 | 3.2215 | 4.8112 | 0.3200 | 4.8376 | |
1 month | 0.9263 | 3.2220 | 4.7986 | 0.2279 | 4.8241 | |
2 months | 0.9311 | 3.2268 | 4.8795 | 0.2327 | 4.8579 | |
3 months | 0.9363 | 3.2320 | 4.9660 | 0.2379 | 4.8940 | |
4 months | 0.9394 | 3.2351 | 4.9692 | 0.2488 | 4.8972 | |
5 months | 0.9429 | 3.2386 | 4.9727 | 0.2610 | 4.9006 | |
6 months | 0.9463 | 3.2420 | 4.9760 | 0.2727 | 4.9040 | |
7 months | 0.9481 | 3.2438 | 4.9778 | 0.3013 | 4.9058 | |
8 months | 0.9496 | 3.2453 | 4.9793 | 0.3256 | 4.9073 | |
9 months | 0.9513 | 3.2470 | 4.9810 | 0.3526 | 4.9090 | |
10 months | 0.9530 | 3.2487 | 4.9828 | 0.3812 | 4.9108 | |
11 months | 0.9546 | 3.2503 | 4.9843 | 0.4055 | 4.9123 | |
12 months | 0.9563 | 3.2520 | 4.9860 | 0.4324 | 4.9140 | |
Date: 14/11/2024 |
1 Les taux Lombard des découverts en compte courant et ceux applicables en cas de défaillance sont nettement supérieurs à ceux publiés ci-dessus.
La date d’échéance d’un Crédit Lombard à terme fixe est définie comme suit : si la date d’échéance d’un Crédit Lombard coïncide avec un week-end ou un jour férié bancaire, la date d’échéance contractuelle sera dès lors reportée au jour ouvrable suivant. Cette règle connaît une exception lorsque le jour ouvrable suivant coïncide avec le mois suivant. Dans ce cas, la date d’échéance sera le jour ouvrable précédent, correspondant au dernier jour ouvrable du mois.
partager.