taux de base (en %) applicables sur les prêts à terme fixe.
Les taux Lombard ci-dessous constituent la base des taux d’intérêt payables sur les avances à terme fixe (Crédits Lombard). Ces taux sont indicatifs et n’incluent pas la marge, ou « spread », convenue séparément avec les emprunteurs.
Les taux Lombard sont mis à jour quotidiennement sur la base de l’évolution de leurs deux composants sous-jacents : (i) le taux « Overnight Index Swap » pour la monnaie et la période, et (ii) le coût de financement calculé.
Pour connaître les taux Lombard appliqués aux découverts1 en compte courant et les monnaies/périodes non indiquées ci-dessous, ou pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à votre Chargé de relation chez Lombard Odier.
Period | CHF | EUR | GBP | JPY | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 week | 0.5038 | 2.9702 | 4.8383 | 0.1488 | 4.6277 | |
1 month | 0.4965 | 2.9710 | 4.8850 | 0.1071 | 4.8011 | |
2 months | 0.5763 | 3.0072 | 4.9058 | 0.1502 | 4.8065 | |
3 months | 0.6483 | 3.0400 | 4.9247 | 0.1892 | 4.8111 | |
4 months | 0.6517 | 3.0434 | 4.9280 | 0.2263 | 4.8144 | |
5 months | 0.6551 | 3.0468 | 4.9315 | 0.2645 | 4.8179 | |
6 months | 0.6583 | 3.0500 | 4.9347 | 0.2992 | 4.8211 | |
7 months | 0.6599 | 3.0516 | 4.9363 | 0.3258 | 4.8227 | |
8 months | 0.6617 | 3.0534 | 4.9380 | 0.3542 | 4.8244 | |
9 months | 0.6633 | 3.0550 | 4.9397 | 0.3808 | 4.8261 | |
10 months | 0.6650 | 3.0567 | 4.9413 | 0.4074 | 4.8277 | |
11 months | 0.6667 | 3.0584 | 4.9430 | 0.4349 | 4.8294 | |
12 months | 0.6683 | 3.0600 | 4.9447 | 0.4615 | 4.8311 | |
Date: 17/12/2024 |
1 Les taux Lombard des découverts en compte courant et ceux applicables en cas de défaillance sont nettement supérieurs à ceux publiés ci-dessus.
La date d’échéance d’un Crédit Lombard à terme fixe est définie comme suit : si la date d’échéance d’un Crédit Lombard coïncide avec un week-end ou un jour férié bancaire, la date d’échéance contractuelle sera dès lors reportée au jour ouvrable suivant. Cette règle connaît une exception lorsque le jour ouvrable suivant coïncide avec le mois suivant. Dans ce cas, la date d’échéance sera le jour ouvrable précédent, correspondant au dernier jour ouvrable du mois.
partager.